CMACoordinateBounds | 东北、西南两个点定义的四边形经纬度范围 |
CMACoordinateRegion | 中心点、跨度范围定义的四边形经纬度范围 |
CMACoordinateSpan | 经度、纬度定义的经纬度跨度范围 |
CMAMapPoint | 平面投影坐标结构定义 |
CMAMapRect | 平面投影矩形结构定义 |
CMAMapSize | 平面投影大小结构定义 |
CMAMapView(Annotation) | |
CMAMapView(Buildings) | 建筑物操作 |
CMAMapView(CustomMapStyle) | 自定义样式 |
CMAMapView(EngineOverlay) | |
CMAMapView(Overlay) | |
CMAMapView(UserLocation) | |
CMAPathShowRange | |
▼CMATileOverlay | |
CMATerrainOverlay | |
▼CMATileOverlayRenderer | |
CMATerrainOverlayRenderer | |
▼CNSObject | |
CMAAnnotationMoveAnimation | Annotation移动动画. since 4.5.0 |
CMABaseEngineOverlay | |
▼CMABaseOverlay | |
▼CMAShape | 该类为一个抽象类,定义了基于MAAnnotation的MAShape类的基本属性和行为,不能直接使用,必须子类化之后才能使用 |
CMACircle | 该类用于定义一个圆, 通常MACircle是MACircleView的model |
▼CMAMultiPoint | 该类是个由多个点组成的虚基类, 不能直接实例化对象, 要使用其子类MAPolyline,MAPolygon来实例化 |
CMAPolygon | 此类用于定义一个由多个点组成的闭合多边形, 点与点之间按顺序尾部相连, 第一个点与最后一个点相连, 通常MAPolygon是MAPolygonView的model |
CMAPolyline | 此类用于定义一个由多个点相连的多段线,点与点之间尾部相连但第一点与最后一个点不相连, 通常MAPolyline是MAPolylineView的model |
▼CMAPointAnnotation | 点标注数据 |
▼CMAAnimatedAnnotation | 支持动画效果的点标注 |
CMAUserLocation | 定位信息类 |
CMAMapCustomStyleOptions | |
CMAMapSnapshot | |
CMAMapSnapshotModel | |
CMAMapStatus | 地图状态对象 |
▼CMAOverlayRenderer | 该类是地图覆盖物Renderer的基类, 提供绘制overlay的接口但并无实际的实现(render相关方法只能在重写后的glRender方法中使用) |
▼CMAOverlayPathRenderer | 该类设置overlay绘制的属性,可以使用该类的子类MACircleRenderer, MAPolylineRenderer, MAPolygonRenderer或者继承该类 |
CMACircleRenderer | 该类是MACircle的显示圆Renderer,可以通过MAOverlayPathRenderer修改其fill和stroke attributes |
CMAPolygonRenderer | 此类用于绘制MAPolygon,可以通过MAOverlayPathRenderer修改其fill和stroke attributes |
CMAPolylineRenderer | 此类用于绘制MAPolyline,可以通过MAOverlayPathRenderer修改其fill和stroke attributes |
CMATouchPoi | MATouchPoi 定义 |
CMAUserLocationRepresentation | 用户位置显示样式控制 |
▼C<NSObject> | |
▼C<MAAnimatableAnnotation> | |
CMAAnimatedAnnotation | 支持动画效果的点标注 |
▼C<MAAnnotation> | 该类为标注点的protocol,提供了标注类的基本信息函数 |
▼C<MAOverlay> | 该类是地图覆盖物的基类,所有地图的覆盖物需要继承自此类 |
CMABaseOverlay | |
CMACircle | 该类用于定义一个圆, 通常MACircle是MACircleView的model |
CMAPolygon | 此类用于定义一个由多个点组成的闭合多边形, 点与点之间按顺序尾部相连, 第一个点与最后一个点相连, 通常MAPolygon是MAPolygonView的model |
CMAPolyline | 此类用于定义一个由多个点相连的多段线,点与点之间尾部相连但第一点与最后一个点不相连, 通常MAPolyline是MAPolylineView的model |
CNSValue(NSValueMAGeometryExtensions) | Utils方法,方便c结构体对象和NSValue对象间相互转化 |
▼CUIView | |
▼CMAAnnotationView | 标注view |
CMAPinAnnotationView | 提供类似大头针效果的annotation view |
CMACustomCalloutView | 自定义annotationView的弹出框. 注意:不会触发-(void)mapView: didAnnotationViewCalloutTapped: since 5.0.0 |
CMAMapView | |
▼C<UIViewNSObject> | |
C<MAMapViewDelegate> | |